Disponibilité
Nous consulter
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment : | 1 | Surf.dispo= | 2004m² | |||||
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location prix ht hc hd | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 0.3 | Bureaux | 295 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
1er étage | 1.3 | Bureaux | 302 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
1er étage | 1.4 | Bureaux | 334 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
2ème étage | 2.1 | Bureaux | 192 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
RdC | 0.2 | Bureaux | 166 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
2ème étage | 2.2 | Bureaux | 185 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
2ème étage | 2.3 | Bureaux | 295 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 | ||
RdC | 0.4 | Bureaux | 235 | 2300.00/m² | 20.00 | Juin 2024 |
Situé sur le territoire de la côtière regroupant notamment les communes deBelignieux,Bressolles, Dagneux, La Boisse,le secteur de Montuel dans le departement de l'ain abrite plusieurs zones d'activité destinées à accueillir des entreprises artisanales, industrielles et tertiaires.
Le secteur de Montuel develloppe la zac des Viaducs ou encore la zac des Goucheronnes pour permetttre aux entreprises de réaliser leur projet artisanales, industrielles ou tertiaires.
Choisir Montuel c'est être au coeur d'un écosytème industriel en effet la communauté de communes de la Côtière bénéficie d'un positionnement favorable à 25 Km de Lyon et est un territoire dynamique avec plus de 1500 établissements.