Disponibilité
après accord
Bâtiment : | C | Lot : | 1 | Surf.dispo= | 643m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 1 | Activité | 643 m² | 85€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 1 | Mezzanine | 65 m² | Activité | 50€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | |
Bâtiment : | C | Lot : | 2 | Surf.dispo= | 648m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 2 | Activité | 583 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 2 | Activité | 648 m² | 86€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 2 | Mezzanine | 65 m² | Activité | 50€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | |
Bâtiment : | C | Lot : | 3 | Surf.dispo= | 784m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 3 | Activité | 660 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 3 | Activité-bureaux | 784 m² | 96€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 3 | Bureaux | 62 m² | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 3 | Mezzanine | 62 m² | Bureau | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | |
Bâtiment : | C | Lot : | 4 | Surf.dispo= | 477m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 4 | Activité | 353 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 4 | Activité-bureaux | 477 m² | 100€/an/m² | 32.2€/an/m² | sous option | ||
RdC | 4 | Bureaux | 62 m² | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 4 | Mezzanine | 62 m² | Bureau | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | |
Bâtiment : | C | Lot : | 5 | Surf.dispo= | 495m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 5 | Activité | 371 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 5 | Activité-bureaux | 495 m² | 100€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 5 | Bureaux | 62 m² | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 5 | Mezzanine | 62 m² | Bureau | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | |
Bâtiment : | C | Lot : | 6 | Surf.dispo= | 495m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 6 | Activité | 371 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 6 | Activité-bureaux | 495 m² | 100€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 6 | Bureaux | 62 m² | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 6 | Mezzanine | 62 m² | Bureau | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | |
Bâtiment : | C | Lot : | 7 | Surf.dispo= | 639m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
RdC | 7 | Activité | 515 m² | 90€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 7 | Activité-bureaux | 639 m² | 97€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 7 | Bureaux | 62 m² | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord | ||
RdC | 7 | Mezzanine | 62 m² | Bureau | 130€/an/m² | 32.2€/an/m² | après accord |
Saint-Priest est située dans la banlieue sud-est de Lyon et compte une surface de plus de 2 971 hectares. C’est donc la deuxième commune la plus étendue du Grand Lyon (après Lyon elle-même) : elle couvre en effet quelques hameaux avoisinant ainsi que de vastes étendues non construites (plus de 50 % de la superficie totale) et plusieurs zones industrielles et commerciales.
Le pôle économique de la « Porte des Alpes », à cheval sur les communes de Saint-Priest et de Bron, est une zone tertiaire haute de gamme, et accueillant le parc technologique de Lyon qui rayonne dans tout l’est lyonnais. Le territoire attend encore d’autres zones d’activités à venir. Parmi ces dernières, la zone d’activité Berliet, en cours de développement, qui devrait pourvoir accueillir dès 2017 près de 40 hectares d’activités économiques et de services ; ainsi que le Parc des Lumières. L'offre de location ou de vente de bureaux à Saint-Priest est donc plutôt hétérogène, avec des surfaces de toutes tailles et de tous types (neuf, ancien rénové ou seconde main...), et ceci pour des loyers relativement corrects.
Vous cherchez une location de bureaux à Saint-Priest ? Vous souhaitez investir dans vos propres locaux ? Rudigoz et associés vous propose également différentes solutions de location ou de vente de bureaux à Saint-Priest. Les autoroutes A43 et A46, le périphérique, le tramway (ligne 2) et les nombreux bus à proximité vous assurent une accessibilité optimale de votre lieu de travail. En choisissant ce secteur, vous vous assurez qu’il n’y aura pas de perte de valeur de votre achat de bureaux. Saint-Priest est donc une ville idéale pour un premier achat, ou pour vous rapprocher de Lyon avec un budget limité.
Le territoire de la commune de Saint Priest vous garantie un large choix pour implanter vos locaux professionnel grâce a ses zones d’activités et industrielles multiples et diversifiées. Au Sud de son territoire le Parc technologique avec son immobilier d’entreprise et d’activités High- Tech saura répondre aux exigences de projet d’implantation tournée vers les activités à forte valeur ajoutée.
La connaissance de Rudigoz & Associés des acteurs du marché local vous aidera à faire le bon choix dans la recherche de votre immobilier professionnel à Saint Priest..
Outre le parc technologique, Saint Priest possède sur son territoire deux autres zones reconnues. La zone industrielle Mi plaine, 2eme zone industrielle de France par ses emplois, qui saura accueillir votre projet d’implantation grâce à un large choix de possibilités en immobilier d’entreprise. La zone de Lyon Sud Est qui est la plus ancienne de la commune de Saint Priest complète le maillage économique, elle accueille des activités de logistique de transport et de BTP.