Disponibilité
immédiate
Bâtiment : | E | Surf.dispo= | 2 121m² | |||||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
1er étage | E103 | Bureaux | 224 m² | 160€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
1er étage | E104 | Bureaux | 246 m² | 160€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
RdC | E001 | Activité | 938 m² | 100€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
RdC | E002 | Activité | 713 m² | 100€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
Bâtiment : | F | Surf.dispo= | 1 374m² | |||||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
1er étage | F104 | Bureaux | 164 m² | 160€/an/m² | immédiate 01/04/2021 | |||
1er étage | F105 | Activité | 132 m² | 160€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
1er étage | F106 | Bureaux | 195 m² | 160€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
1er étage | F107 | Bureaux | 195 m² | 160€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
RdC | F001 | Activité | 294 m² | 95€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
RdC | F002 | Activité | 153 m² | 95€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
RdC | F003 | Activité | 241 m² | 95€/an/m² | à partir du 01/04/2021 | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
NC | Parking ext. | 536 place(s) | 300€/an/pl | immédiate | ||||
Bâtiment : | D | Lot : | D5 | Surf.dispo= | 136m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
1er étage | D105 | Bureaux | 136 m² | 159€/an/m² | 25.67€/an/m² | immédiate | ||
Bâtiment : | D | Lot : | D6 | Surf.dispo= | 131m² | |||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
1er étage | D106 | Bureaux | 131 m² | 160€/an/m² | 25.67€/an/m² | immédiate |
Au coeur de la TECHLID qui comprend en tout 7 communes (La Tour-de-Salvagny, Écully, Champagne-au-Mont-d'Or, Limonest, Dardilly, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains), Dardilly est un pôle d'activité extrêment dynamique où il fait bon travailler.
Près de 900 entreprises ont déja opté pour cette commune pour leur immobilier professionnel.Et pour simplifier votre installation et votre quotidien, TECHLID met à votre disposition différents services dont vous aurez bientôt du mal à vous passer (guichet de ressources humaines, gardiennage, conciergerie d'entreprise, crèche inter-entreprises).
Pour votre immobilier d'entreprise à Dardilly, faites confiance à Rudigoz et Associés, spécialiste de la région, qui saura vous aiguiller dans vos démarches.
Située à proximité des autoroutes principales de la région, Dardilly vous permet de rejoindre Lyon en moins de 20 minutes, et Paris en 4 heures en voiture.
Pas moins de 7 lignes de bus desservent aussi cette commune, ainsi qu'une gare SNCF. Rudigoz et Associés,les spécialistes de l'immobilier professionnel sur Dardilly et sa région, se tient à votre disposition pour vous faciliter les démarches pour votre installation.
Contactez nous!Retrouvez également nos offres immobilières d'entreprise à : La Tour de Salvagny, Limonest, Champagne au Mont d’Or ou Saint Didier au Mont d'Or.