Disponibilité
à partir du 31/12/2023
Bâtiment : | - | Surf.dispo= | 3 910m² | |||||
Etage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | à la vente prix ht hc hd | à la location montant ht hc | Charges ht | Disponibilité |
3ème étage | 3-1 | Bureaux | 158 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-1 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-2 | Bureaux | 175 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-2 | Terrasse | 12 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-3 | Bureaux | 202 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-3 | Terrasse | 13 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-4 | Bureaux | 195 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-4 | Terrasse | 21 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-5 | Bureaux | 131 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-5 | Terrasse | 14 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-6 | Bureaux | 129 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-6 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-7 | Bureaux | 147 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-7 | Terrasse | 8 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-8 | Bureaux | 117 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
3ème étage | 3-8 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-1 | Bureaux | 158 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-1 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-2 | Bureaux | 175 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-2 | Terrasse | 12 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-3 | Bureaux | 202 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-3 | Terrasse | 13 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-4 | Bureaux | 195 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-4 | Terrasse | 21 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-5 | Bureaux | 131 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-5 | Terrasse | 14 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-6 | Bureaux | 129 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-6 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-7 | Bureaux | 147 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-7 | Terrasse | 8 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-8 | Bureaux | 117 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
2ème étage | 2-8 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-1 | Bureaux | 158 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-1 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-2 | Bureaux | 175 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-2 | Terrasse | 12 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-3 | Bureaux | 202 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-3 | Terrasse | 13 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-4 | Bureaux | 195 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-4 | Terrasse | 21 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-5 | Bureaux | 131 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-5 | Terrasse | 14 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-6 | Bureaux | 129 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-6 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-7 | Bureaux | 147 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-7 | Terrasse | 8 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-8 | Bureaux | 117 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
1er étage | 1-8 | Terrasse | 10 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
Sous-sol | Parking int. | 121 place(s) | 1 place pour 34 m² | 10 000€/pl | 900€/an/pl | à partir du 31/12/2023 | ||
RdC | 0-2 | Bureaux | 136 m² | 2 500€/m² | 165€/an/m² | à partir du 31/12/2023 | ||
RdC | 0-2 | Terrasse | 139 m² | 750€/m² | 49€/an/m² | à partir du 31/12/2023 |
Au coeur de la TECHLID qui comprend en tout 7 communes (La Tour-de-Salvagny, Écully, Champagne-au-Mont-d'Or, Limonest, Dardilly, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains), Dardilly est un pôle d'activité extrêment dynamique où il fait bon travailler.
Près de 900 entreprises ont déja opté pour cette commune pour leur immobilier professionnel.Et pour simplifier votre installation et votre quotidien, TECHLID met à votre disposition différents services dont vous aurez bientôt du mal à vous passer (guichet de ressources humaines, gardiennage, conciergerie d'entreprise, crèche inter-entreprises).
Pour votre immobilier d'entreprise à Dardilly, faites confiance à Rudigoz et Associés, spécialiste de la région, qui saura vous aiguiller dans vos démarches.
Située à proximité des autoroutes principales de la région, Dardilly vous permet de rejoindre Lyon en moins de 20 minutes, et Paris en 4 heures en voiture.
Pas moins de 7 lignes de bus desservent aussi cette commune, ainsi qu'une gare SNCF. Rudigoz et Associés,les spécialistes de l'immobilier professionnel sur Dardilly et sa région, se tient à votre disposition pour vous faciliter les démarches pour votre installation.
Contactez nous!Retrouvez également nos offres immobilières d'entreprise à : La Tour de Salvagny, Limonest, Champagne au Mont d’Or ou Saint Didier au Mont d'Or.